Rozkład jazdy : Puławy - Warszawa
Puławy – ul. Lubelska 2h (Kaufland)
- Puławy - Ryki, Warszawa
| przystanki | PN. | PN. | PN. | PN. | PN. | PN. | PN. | PN. | PN. | PN. | PN. | PN. 1.5.6.7 |
PN. f. '5.6.7 |
| Puławy ul.Lubelska 2h (Kaufland) | 4'35 | 5'30 | 7'32 | 8'20 | 8'55 | 10'35 | 11'30 | 13'00 | 14'30 | 15'20 | 16'50 | 18'30 | 20'00 |
| 155 Puławy ul.Wojska Polskiego | 4'36 | 5'31 | 7'33 | 8'21 | 8'56 | 10'36 | 11'31 | 13'01 | 14'31 | 15'21 | 16'51 | 18'31 | 20'01 |
| 144 Puławy ul.Partyzantów | 4'39 | 5'34 | 7'36 | 8'24 | 8'59 | 10'39 | 11'34 | 13'04 | 14'34 | 15'24 | 16'54 | 18'34 | 20'04 |
| Żyrzyn | 4'49 | 5'44 | 7'46 | 8'34 | 9'09 | 10'49 | 11'44 | 13'14 | 14'44 | 15'34 | 17'04 | 18'44 | 20'14 |
| Sierskowola | 5'01 | 5'56 | 7'58 | 8'46 | I | 11'01 | 11'56 | 13'26 | 14'56 | 15'46 | 17'16 | 18'56 | 20'26 |
| Moszczanka | 5'02 | 5'57 | 7'59 | 8'47 | I | 11'02 | 11'57 | 13'27 | 14'57 | 15'47 | 17'17 | 18'57 | 20'27 |
| Ryki ul.Warszawska | 5'06 | 6'01 | 8'03 | 8'51 | I | 11'06 | 12'01 | 13'31 | 15'01 | 15'51 | 17'21 | 19'01 | 20'31 |
| Ryki ul.Kościuszki | 5'07 | 6'02 | 8'04 | 8'52 | 9'26 | 11'07 | 12'02 | 13'32 | 15'02 | 15'52 | 17'22 | 19'02 | 20'32 |
| Dąbia Nowa | 5'12 | 6'07 | 8'08 | 8'56 | 9'30 | 11'12 | 12'06 | 13'36 | 15'07 | 15'57 | 17'27 | I | 20'36 |
| Niwa Babicka | 5'15 | 6'10 | 8'10 | 8'58 | 9'32 | 11'15 | 12'08 | 13'38 | 15'10 | 16'00 | 17'30 | I | 20'38 |
| Trojanów | 5'22 | 6'17 | 8'16 | 9'04 | 9'38 | 11'22 | 12'14 | 13'44 | 15'17 | 16'07 | 17'37 | I | 20'44 |
| Korytnica | 5'25 | 6'20 | 8'18 | 9'06 | 9'40 | 11'25 | 12'16 | 13'46 | 15'20 | 16'10 | 17'40 | I | 20'46 |
| Gończyce | 5'31 | 6'26 | 8'23 | 9'11 | I | 11'31 | 12'21 | 13'51 | 15'26 | 16'16 | 17'46 | I | 20'51 |
| Sulbiny | 5'44 | 6'39 | 8'36 | 9'22 | I | 11'44 | 12'32 | 14'02 | 15'39 | 16'29 | 17'59 | I | 21'02 |
| Garwolin ul.Kościuszki | 5'50 | 6'45 | 8'40 | 9'26 | 10'00 | 11'50 | 12'36 | 14'06 | 15'45 | 16'35 | 18'05 | I | 21'08 |
| Lipówki | 5'57 | 6'52 | 8'48 | 9'34 | I | 11'57 | 12'44 | 14'14 | 15'53 | 16'47 | 18'17 | I | 21'16 |
| Puznówka | 5'59 | 6'54 | 8'50 | 9'36 | I | 11'59 | 12'46 | 14'16 | 15'55 | 16'49 | 18'19 | I | 21'18 |
| Kołbiel | 6'11 | 7'06 | 9'02 | 9'48 | I | 12'11 | 1258 | 14'28 | 16'07 | 17'01 | 18'31 | I | 21'30 |
| Zakręt | 6'31 | 7'26 | 9'24 | 10'10 | I | 12'31 | 13'20 | 14'50 | 16'27 | 17'21 | 18'51 | I | 21'52 |
| 01 Warszawa ul.Trawiasta | I | 7'31 | 9'29 | 10'15 | I | I | 13'25 | 14'55 | 16'32 | 17'26 | 18'56 | I | I |
| 01 Warszawa Plac Szembeka | I | 7'37 | 9'35 | 10'21 | I | I | 13'31 | 15'01 | 16'38 | 17'32 | 19'02 | I | I |
| 03 Warszawa ul.Wiatraczna | I | 7'39 | 9'37 | 10'23 | I | I | 13'33 | 15'03 | 16'40 | 17'35 | 19'04 | I | I |
| Warszawa Plac Defilad | 6'58 | 7'53 | 9'54 | 10'37 | 11'00 | 12'58 | 13'47 | 15'17 | 16'54 | 17'49 | 19'18 | 20'30 | 22'18 |
LEGENDA:
P-kurs pośpieszny
N-nie kursuje 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt wielkanocnych
I – zamiast godzin oznacza, że autobus nie zatrzymuje się
1 – kursuje w poniedziałki
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedzielę
F – kursuje w okresie 1.05.- 30.09.
L - nie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy
Pokaż HaloBus na większej mapie








